現(xiàn)將參加遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)“遂州英才”招聘和部分校園招聘考生成績結果有關情況公示如下。
應聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 備注 |
發(fā)展集團 黨辦文秘崗 | 李如一 | 42.6 | 34.72 | 77.32 | 筆試成績占60%,面試成績占40% |
劉梅 | 46.8 | 29.12 | 75.92 | ||
萬書齊 | 44.4 | 25.76 | 70.16 | ||
發(fā)展城建 綜合行政崗 | 何睿 | 28.4 | 50.04 | 78.44 | 筆試成績占40%,面試成績占60% |
何林浩 | 28.8 | 48.96 | 77.76 | ||
舒咪 | 28.4 | 48.96 | 77.36 | ||
張露 | 26 | 48.24 | 74.24 | ||
張依婧 | 30 | 缺考 | — | ||
發(fā)展資管 行政文秘崗 | 張馨月 | 48 | 34.32 | 82.32 | 筆試成績占60%,面試成績占40% |
陳鑫悅 | 42 | 31.84 | 73.84 | ||
鐘靜 | 42 | 30.88 | 72.88 | ||
馮曉 | 40.2 | 30.56 | 70.76 | ||
張熠 | 36.6 | 29.36 | 65.96 | ||
發(fā)展集團 資產(chǎn)管理崗 | 吳俊蓉 | 31.2 | 47.76 | 78.96 | 筆試成績占40%,面試成績占60% |
冉運波 | 28.4 | 44.52 | 72.92 | ||
聶鳳姣 | 27.6 | 39.6 | 67.2 | ||
發(fā)展資管 體育場地運營管理崗 | 李永貴 | 85 | 85 |
| |
邵宇杰 | 79.2 | 79.2 | |||
何葉 | 75.4 | 75.4 | |||
易劉 | 73.4 | 73.4 | |||
發(fā)展城建 投資管理崗 | 賀利君 | 81.4 | 81.4 | ||
發(fā)展城建 財務會計崗 | 余林秋 | 81.4 | 81.4 | ||
席杰 | 72.6 | 72.6 | |||
鐘月 | 70.8 | 70.8 | |||
發(fā)展城建 工程技術崗 | 何凌峰 | 62.6 | 62.6 | ||
發(fā)展城建 檢測崗 | 敬翰 | 76 | 76 | ||
王溟鳳 | 75.4 | 75.4 | |||
發(fā)展水務 工藝崗 | 羅瑭秋琦 | 82.2 | 82.2 | ||
王柯 | 82.2 | 82.2 | |||
李雨露 | 73.8 | 73.8 | |||
夏偉 | 72.2 | 72.2 | |||
發(fā)展水務 管網(wǎng)設計師 | 楊玲 | 83 | 83 | ||
方田英子 | 72.6 | 72.6 | |||
發(fā)展水務 造價工程師 | 田梅 | 63.4 | 63.4 | ||
范勤 | 61.6 | 61.6 |
注:
1.根據(jù)招聘要求計劃,總成績按從高到低順序錄?。?/span>
2.總成績低于70分不再進入下一環(huán)節(jié)。
公示期三個工作日,公示時間:2023年6月1日—2023年6月3日。
咨詢電話:0825—2395060
遂寧發(fā)展投資集團有限公司
2023年6月1日