采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司集團(tuán)化人力資源管理體系與子企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)體系改革咨詢服務(wù)項(xiàng)目(第二次) |
采購(gòu)方式 | 公開招標(biāo) |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧建工有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年1月12日下午14點(diǎn)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2023年1月16日—2023年1月18日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 100.00萬元 |
中標(biāo)候選人信息 | 第一中標(biāo)候選人:漢哲管理咨詢(北京)股份有限公司,報(bào)價(jià):88.00萬元,得分91.56 第二中標(biāo)候選人:廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司,報(bào)價(jià):88.66萬元,得分85.44 第三中標(biāo)候選人:北京太和睿信企業(yè)管理顧問有限公司,報(bào)價(jià):72.00萬元,得分84.67 |
其他供應(yīng)商信息 | 成都納實(shí)管理咨詢有限公司,報(bào)價(jià):89.00萬元,得分83.18 |
評(píng)標(biāo)小組成員名單 | 呂國(guó)昆、王玉珍、李兵、蒲春玉、賈子琦 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2023年1月13日