采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧遂州通有限公司監(jiān)控設(shè)備及配件采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧遂州通有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明星大道347號(hào) |
聯(lián)系方式 | 伍先生18982523987 |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧建工有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2022年5月17日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2022年5月18日—2022年5月20日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(元) | 189116.00元(采購(gòu)清單內(nèi)產(chǎn)品單價(jià)總和) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司,報(bào)價(jià)金額:187000.00元,得分:97 第二成交候選人:遂寧市眾聚恒成商貿(mào)有限公司,報(bào)價(jià)金額:187100.00元,得分:65.98 第三成交候選人:四川科源信息技術(shù)有限公司,報(bào)價(jià)金額:188000.00元,得分:65.81 |
磋商小組成員名單 | 肖艷君、喬雪梅、梁崇中 |
遂寧遂州通有限公司
2022年5月17日