采購項(xiàng)目名稱 | 遂寧投資集團(tuán)有限公司2023年中期票據(jù)項(xiàng)目 |
采購方式 | 公開招標(biāo) |
采購人 | 遂寧投資集團(tuán)有限公司 |
采購人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號 |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年9月26日下午14點(diǎn)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號442室 |
公示期限 | 2023年9月28日—2023年10月10日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 承銷費(fèi)最高限價(jià):0.20%/年 |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:國信證券股份有限公司,最終報(bào)價(jià):0.08%/年,得分86.20。 第二成交候選人:國泰君安證券股份有限公司,最終報(bào)價(jià):0.06%/年,得分76。 第三成交候選人:中信證券股份有限公司,最終報(bào)價(jià):0.1%/年,得分70.20。 |
評標(biāo)委員會成員名單 | 王敏燕、王智、米鳳瓊、廖曉華、張多 |
如對公示結(jié)果有異議,請以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧投資集團(tuán)有限公司
2023年9月27日