致各投標人:
一、將招標文件“第七章評分辦法”中“4.3.3綜合評分細則”進行修改,修改后的綜合評分細則如下:
序號 | 評分因素及權(quán)重 | 分值 | 評分標準 | 備注 |
1 | 報價 20% | 20分 | 以本次最低的最終報價有效供應商報價為基準價,供應商得分=(基準價/最終報價)*20。 | 共同評分因素 |
2 | 技術(shù)部分48% | 項目負責人現(xiàn)場答辯 12分 | 項目負責人先進行述標,述標內(nèi)容為對本次招標項目的重點及難點的理解和分析。述標后,項目負責人應回答評標委員會提出的問題。評標委員會各成員根據(jù)述標情況及回答情況進行綜合評判,優(yōu)得10-12分,良得7-9分,一般得4-6分,差得1-3分。 注: 1.該項得分以評標委員會各成員對該項評分因素評分的平均值確定,該平均值以去掉一個最高分和一個最低分后的算術(shù)平均值計算。 2.項目負責人未參加的不得分。
|
|
服務 方案 36分 | 供應商根據(jù)采購需求的服務大綱,內(nèi)容至少包含:①服務方案可行性,②項目概況及分析,③項目進度計劃④重難點分析,⑤擬投入本項目組織機構(gòu)情況,⑥服務承諾。供應商對以上各項有深入了解和研究,分析描述內(nèi)容全面完整、思路清晰、科學合理、切實可行、操作性強,滿足采購要求,符合本項目實際特點的得36分;每缺少一項內(nèi)容扣6分;每有一項內(nèi)容不完善、 不清晰、存在不合理、不可行、不滿足采購要求或脫離實際等因素的扣3分,本項扣完為止。 | 技術(shù)類評分因素 | ||
3 | 項目負責人和配備專業(yè)技術(shù)人員情況 18% | 18 | 1.項目負責人:具備一級人力資源管理師證書得3分,具備10年以上管理咨詢經(jīng)驗得3分,具有高級及以上職稱得3分,須提供相關(guān)證明材料。此項最多得6分。 2.其他成員:項目其他成員(負責人除外)具有研究生學歷2分/人,具有二級及以上人力資源管理師證書2分/人。(學歷和證書復印件加蓋公章)。此項最多12分。 | 共同 評分 因素 |
4 | 業(yè)績14% | 14 | 2019年1月1日以來供應商每具有1個人力資源管理體系服務項目或企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核評價體系改革咨詢服務項目的類似項目業(yè)績得2分,滿分14分。 注:提供合同復印件或中標通知書復印件加蓋公章 | 共同 評分 因素 |
二、開標時間及投標截止時間調(diào)整為2022年11月23日14:30(北京時間)。
三、投標保證金交款截止時間調(diào)整為2022年11月22日23:59:59。
四、招標文件其它內(nèi)容不變
招標人:遂寧發(fā)展投資集團有限公司
2022年11月7日